It URBANIZACIÓN SERV. PLANO No. FRE DIAS TURNO DIST.
1 Monte Elena BMI 213301ABD 3V L-X-V Diurno 848,40
2 Monte Elena BMI 213301BBD 3V M-J-S Diurno 828,85
3 El Placer BMI 213302FDD 1V L Diurno 521,58
6 Monte Elena BMI 213302IDD 1V J Diurno 432,56
8 Monte Elena BMI 213302KDD 1V S Diurno 626,46
9 Los Guayabitos BMI 213303ABD 3V L-X-V Diurno 1.168,76
10 Los Guayabitos BMI 213303BBD 3V M-J-S Diurno 653,80
11 Los Guayabitos BMI 213304ABD 3V L-X-V Diurno 697,73
12 Los Guayabitos BMI 213304BBD 3V M-J-S Diurno 907,28
BMI Barrido Manual Individual
Planos BAIA (Serie) FRE : Frecuencia X = Miercoles It = Item
El Item 6 y 8 debe referirse a la recolección por camión.
Esta información fue suministrada por La Alcaldía de Baruta adjunta al programa de Controlaría Social.